Brandschutzklasse B1 - schwer entflammbar, ab Lager verfügbar - ( Brandschutzklasse A2 - nicht brennbar auf Anfrage )
Stärke | |||||||
Breite mm | Länge mm | 5,5 mm | 6 mm | 10 mm | 15 mm | 20 mm | 25 mm |
1500 | 2050 | • | • | • | • | • | • |
1500 | 2500 | • | • | • | • | • | • |
1500 | 3050 | • | • | • | • | • | • |
1500 | 5050 | • | • | • | • | • | • |
1500 | 6250 | • | • | • | • | • | • |
1250 | 2050 | • | • | • | • | • | • |
1250 | 2500 | • | • | • | • | • | • |
1250 | 3050 | • | • | • | • | • | • |
1250 | 5050 | • | • | • | • | • | • |
1250 | 6250 | • | • | • | • | • | • |
Gewicht
(ca. +-)
|
3,3 kg/m² | 4,7 kg/m² | 5,0 kg/m² | 6,7 kg/m² | 7,0 kg/m² | 7,3 kg/m² | |
Deckbleche
VS/RS in mm
|
0,5 / 0,5 | 1,0 / 0,5 | 1,0 / 0,5 | 1,0 / 1,0 | 1,0 / 1,0 | 1,0 / 1,0 | |
Oberfläche VS/RS einbrennlackiert |
platinweiß | platinweiß | platinweiß | platinweiß | platinweiß | platinweiß |