Fachgerecht durchgeführte Oberflächenveredelungen bieten perfekten Schutz und elegantes Design. Unsere umfangreichen Oberflächentechniken eröffnen eine Vielfalt an gestalterischen Möglichkeiten.
PULVERBESCHICHTUNG | |
9 Stück | Pulverlinien |
vertikal | bis 7,0 m Profillänge |
horizontal | bis 13,5 m Profillänge |
Struktur- und Metallic-Pulver. Farbtöne nach RAL oder NCS. Vorbehandlung chromatieren oder aneloxieren. Schichtstärke der Pulverschicht 60 - 80 µ. Glanzgrad 20 - 90 % |
ELOXAL | |
10 Stück | Badlinien |
8 m | Maximale Länge |
EURAS | DIN | AUSFÜHRUNG | |
Vorbehandlung | A 0 | E 0 | entfettet |
A 1 | E 1 | geschliffen | |
A2 | E 2 | gebürstet | |
A 3 | E 3 | poliert | |
A 4 | E 4 | geschliffen + gebürstet | |
A 5 | E 5 | geschliffen + poliert | |
A 6 | E 6 | gebeizt, mattiert | |
FARBEN | C 0 | EV 1 | farblos. natur |
C 2 - C 4 | EV 2 - EV 4 | Goldtöne | |
C 8 | EV 8 | Schwarz | |
C 31 - C 34 | C 31 - C 34 | Bronzetöne | |
C 35 | C 35 | Schwarz | |
C 60 - C 64 | --- | Sandalor Farben auf Anfrage |
Bilder aus der Produktion Eloxalwerk
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Bilder aus der Produktion Pulverbeschichtung
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |